详情介绍
卧式低温恒温槽CHDCW-2010低温水浴锅主要特征:
1、低温恒温槽采用全封闭进口压缩机制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。
2、具有内外循环作用,循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场。
3、采用进口全自动PID温度设定程序及进口温度传感器,控温精度高。温度数字显示。
4、大屏幕液晶中英文对照显示,数据清晰,外形美观,个性化界面让工业控制不再单调。
5、低温恒温槽机身外壳采用镜面防老化静电喷漆技术,内胆、台面均为不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。
6、槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验。
卧式低温恒温槽CHDCW-2010低温水浴锅技术参数:
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 工作槽容积(mm3) | 工作槽开口(mm2) | 槽深度(mm) | 循环泵流量(L/min) | 排水 |
CHDCW-0506 | -5~100 | 0.02~0.05 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 有 |
CHDCW-0510 | -5~100 | 0.02~0.05 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 | 有 |
CHDCW-1006 | -10~100 | 0.02~0.05 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 有 |
CHDCW-1008 | -10~100 | 0.02~0.05 | 280×250×140 | 235×180 | 140 | 6 | 有 |
CHDCW-1010 | -10~100 | 0.02~0.05 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 | 有 |
CHDCW-1015 | -10~100 | 0.02~0.05 | 280×250×220 | 235×180 | 220 | 6 | 有 |
CHDCW-2006 | -20~100 | 0.02~0.05 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 有 |
CHDCW-2008 | -20~100 | 0.02~0.05 | 280×250×140 | 235×180 | 140 | 6 | 有 |
CHDCW-2010 | -20~100 | 0.02~0.05 | 250×200×200 | 180×160 | 200 | 6 | 有 |
CHDCW-2015 | -20~100 | 0.02~0.05 | 280×250×220 | 235×180 | 200 | 6 | 有 |
CHDCW-3006 | -30~100 | 0.02~0.05 | 250×200×150 | 180×160 | 150 | 6 | 有 |
CHDCW-3008 | -30~100 | 0.02~0.05 | 280×250×140 | 235×180 | 140 | 6 | 有 |
CHDCW-3010 | -30~100 | 0.02~0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 有 |
CHDCW-3506 | -35~100 | 0.02~0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |
CHDCW-3510 | -35~100 | 0.02~0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 有 |
CHDCW-4006 | -40~100 | 0.02~0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |
低温恒温水槽的日常维护与保养也是许多用户所关心的,本公司总结出以下几点:
1.使用前低温恒温槽内必须先加入液体介质,否则通电工作时会损坏加热器,介质液面应低于工作台板30mm左右。
2.低温恒温槽内液体介质的选用应符合以下原则:
a.当工作温度在5~85℃时,液体介质一般选用水;
b.当工作温度在85~95℃时,液体介质可选用15%甘油水溶液;
c.当工作温度低于5℃时,液体介质一般选用酒精或冷冻液。
3.低温恒温槽制冷开关关闭后,再次开启制冷开关应间隔10~20分钟(视环境温度)。
4.低温恒温槽电源:220V50Hz,电源功率应大于仪器的总功率,电源必须有良好“接地"装置。
5.低温恒温槽应安置于干燥通风处,仪器周围300mm内无障碍物。当低温恒温槽工作温度较低时,应注意手勿进入槽内,以防冻伤。使用完毕,所有开关置于关闭状态,切断电源。低温恒温槽应做好经常性清洁工作,保持工作台面和操作面板的整洁。